| No | Description | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | Tool | Resharpener |
| 67 | IN-20 P9** | 19,978 | 26 | 18 | 10 | 30 | 10 | UT-18/25 | RF-5 |
| 68 | IN-20 P9-SM** | 19,978 | 26 | 18 | 10 | 30 | 6,29 | UT-18/25 | RF-5 |
| 69 | IN-20 H7** | 20,021 | 26 | 18 | 10 | 30 | 10 | UT-18/25 | RF-5 |
| 70 | IN-20 H7-SM** | 20,021 | 26 | 18 | 10 | 30 | 6,29 | UT-18/25 | RF-5 |
| 71 | IN-20 D10** | 20,149 | 26 | 18 | 10 | 30 | 10 | UT-18/25 | RF-5 |
| 72 | IN-20 C11** | 20,240 | 26 | 18 | 10 | 30 | 10 | UT-18/25 | RF-5 |





