| No | Description | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | Tool | Resharpener |
| 55 | IN-16 P9 | 15,982 | 18 | 14 | 10 | 22 | 8 | UT-14/16 | RF-4 |
| 56 | IN-16 P9-SM | 15,982 | 18 | 14 | 10 | 22 | 5,53 | UT-14/16 | RF-4 |
| 57 | IN-16 H7 | 16,018 | 18 | 14 | 10 | 22 | 8 | UT-14/16 | RF-4 |
| 58 | IN-16 H7-SM | 16,018 | 18 | 14 | 10 | 22 | 5,53 | UT-14/16 | RF-4 |
| 59 | IN-16 D10 | 16,120 | 18 | 14 | 10 | 22 | 8 | UT-14/16 | RF-4 |
| 60 | IN-16 C11 | 16,205 | 18 | 14 | 10 | 22 | 8 | UT-14/16 | RF-4 |





