| No | Description | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | Tool | Resharpener |
| 43 | IN-12 P9 | 11,982 | 13,1 | 14 | 10 | 18,5 | 6,5 | UT-12 | RF-3 |
| 44 | IN-12 P9-SM | 11,982 | 13,1 | 14 | 10 | 18,5 | 3,89 | UT-12 | RF-3 |
| 45 | IN-12 H7 | 12,018 | 13,1 | 14 | 10 | 18,5 | 6,5 | UT-12 | RF-3 |
| 46 | IN-12 H7-SM | 12,018 | 13,1 | 14 | 10 | 18,5 | 3,89 | UT-12 | RF-3 |
| 47 | IN-12 D10 | 12,120 | 13,1 | 14 | 10 | 18,5 | 6,5 | UT-12 | RF-3 |
| 48 | IN-12 C11 | 12,205 | 13,1 | 14 | 10 | 18,5 | 6,5 | UT-12 | RF-3 |





