Sản phẩm Dao phay ngón cổ dài thép cứng NS TOOL dòng MHRH430 được công ty Hưng Phúc phân phối chính hãng tại Việt nam. Sản phẩm có độ chính xác cao, phù hợp cho việc gia công sản phẩm hàng loạt.
Hàng chính hãng nhật bản, thời gian giao hàng nhanh chóng.
Quý khách hàng có thể đặt hàng với các thông số như sau:
| Code No. | (D) Dia. | (l1) Under Neck Length | (l) Length of Cut | (d2) Neck Dia. | (γ) Neck Taper Angle | (d) Shank Dia. | (L) Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00217-01004 | MHRH430 1 | 4 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01006 | MHRH430 1 | 6 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01008 | MHRH430 1 | 8 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01010 | MHRH430 1 | 10 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01206 | MHRH430 1.2 | 6 | 1 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01208 | MHRH430 1.2 | 8 | 1 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01210 | MHRH430 1.2 | 10 | 1 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01212 | MHRH430 1.2 | 12 | 1 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01506 | MHRH430 1.5 | 6 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01508 | MHRH430 1.5 | 8 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01510 | MHRH430 1.5 | 10 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01512 | MHRH430 1.5 | 12 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01514 | MHRH430 1.5 | 14 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-01516 | MHRH430 1.5 | 16 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-01806 | MHRH430 1.8 | 6 | 1.4 | 1.74 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01808 | MHRH430 1.8 | 8 | 1.4 | 1.74 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01810 | MHRH430 1.8 | 10 | 1.4 | 1.74 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01812 | MHRH430 1.8 | 12 | 1.4 | 1.74 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-01814 | MHRH430 1.8 | 14 | 1.4 | 1.74 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-01816 | MHRH430 1.8 | 16 | 1.4 | 1.74 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-01818 | MHRH430 1.8 | 18 | 1.4 | 1.74 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-02006 | MHRH430 2 | 6 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-02008 | MHRH430 2 | 8 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-02010 | MHRH430 2 | 10 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-02012 | MHRH430 2 | 12 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-02014 | MHRH430 2 | 14 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-02016 | MHRH430 2 | 16 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-02018 | MHRH430 2 | 18 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-02020 | MHRH430 2 | 20 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-02508 | MHRH430 2.5 | 8 | 2 | 2.4 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-02512 | MHRH430 2.5 | 12 | 2 | 2.4 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00217-02516 | MHRH430 2.5 | 16 | 2 | 2.4 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-02520 | MHRH430 2.5 | 20 | 2 | 2.4 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00217-02525 | MHRH430 2.5 | 25 | 2 | 2.4 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00217-03008 | MHRH430 3 | 8 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00217-03012 | MHRH430 3 | 12 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00217-03016 | MHRH430 3 | 16 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00217-03020 | MHRH430 3 | 20 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00217-03025 | MHRH430 3 | 25 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 70 | |
| 08-00217-03030 | MHRH430 3 | 30 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 70 | |
| 08-00217-04012 | MHRH430 4 | 12 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00217-04016 | MHRH430 4 | 16 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00217-04020 | MHRH430 4 | 20 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00217-04025 | MHRH430 4 | 25 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 70 | |
| 08-00217-04030 | MHRH430 4 | 30 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 70 | |
| 08-00217-04035 | MHRH430 4 | 35 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 80 | |
| 08-00217-04040 | MHRH430 4 | 40 | 6 | 3.8 | 12° | 6 | 90 | |
| 08-00217-05016 | MHRH430 5 | 16 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00217-05025 | MHRH430 5 | 25 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 70 | |
| 08-00217-05035 | MHRH430 5 | 35 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 80 | |
| 08-00217-05050 | MHRH430 5 | 50 | 7.5 | 4.8 | 12° | 6 | 110 | |
| 08-00217-06020 | MHRH430 6 | 20 | 9 | 5.8 | - | 6 | 80 | |
| 08-00217-06030 | MHRH430 6 | 30 | 9 | 5.8 | - | 6 | 90 | |
| 08-00217-06040 | MHRH430 6 | 40 | 9 | 5.8 | - | 6 | 100 | |
| 08-00217-06050 | MHRH430 6 | 50 | 9 | 5.8 | - | 6 | 110 |





