Sản phẩm Dao phay ngón cổ dài thép cứng NS TOOL dòng MHRH230 được công ty Hưng Phúc phân phối chính hãng tại Việt nam. Sản phẩm có độ chính xác cao, phù hợp cho việc gia công sản phẩm hàng loạt.
Hàng chính hãng nhật bản, thời gian giao hàng nhanh chóng.
Quý khách hàng có thể đặt hàng với các thông số như sau:
| Code No. | (D) Dia. | (l1) Under Neck Length | (l) Length of Cut | (d2) Neck Dia. | (γ) Neck Taper Angle | (d) Shank Dia. | (L) Overall Length | Semi-standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-00207-01003 | MHRH230 0.1 | 0.3 | 0.08 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-01005 | MHRH230 0.1 | 0.5 | 0.08 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-01007 | MHRH230 0.1 | 0.75 | 0.08 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-01010 | MHRH230 0.1 | 1 | 0.08 | 0.085 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-01503 | MHRH230 0.15 | 0.3 | 0.12 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-01505 | MHRH230 0.15 | 0.5 | 0.12 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-01507 | MHRH230 0.15 | 0.75 | 0.12 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-01510 | MHRH230 0.15 | 1 | 0.12 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-01515 | MHRH230 0.15 | 1.5 | 0.12 | 0.13 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-02005 | MHRH230 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-02007 | MHRH230 0.2 | 0.75 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-02010 | MHRH230 0.2 | 1 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-02015 | MHRH230 0.2 | 1.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-02020 | MHRH230 0.2 | 2 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-02025 | MHRH230 0.2 | 2.5 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-02030 | MHRH230 0.2 | 3 | 0.15 | 0.18 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-03010 | MHRH230 0.3 | 1 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-03015 | MHRH230 0.3 | 1.5 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-03020 | MHRH230 0.3 | 2 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-03025 | MHRH230 0.3 | 2.5 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-03030 | MHRH230 0.3 | 3 | 0.25 | 0.28 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-04010 | MHRH230 0.4 | 1 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-04015 | MHRH230 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-04020 | MHRH230 0.4 | 2 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-04025 | MHRH230 0.4 | 2.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-04030 | MHRH230 0.4 | 3 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-04035 | MHRH230 0.4 | 3.5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-04040 | MHRH230 0.4 | 4 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-04050 | MHRH230 0.4 | 5 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-04060 | MHRH230 0.4 | 6 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-04080 | MHRH230 0.4 | 8 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-04100 | MHRH230 0.4 | 10 | 0.3 | 0.37 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-05010 | MHRH230 0.5 | 1 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-05015 | MHRH230 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-05020 | MHRH230 0.5 | 2 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-05025 | MHRH230 0.5 | 2.5 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-05030 | MHRH230 0.5 | 3 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-05035 | MHRH230 0.5 | 3.5 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-05040 | MHRH230 0.5 | 4 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-05045 | MHRH230 0.5 | 4.5 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-05050 | MHRH230 0.5 | 5 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-05060 | MHRH230 0.5 | 6 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-05070 | MHRH230 0.5 | 7 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-05080 | MHRH230 0.5 | 8 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-05090 | MHRH230 0.5 | 9 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-05100 | MHRH230 0.5 | 10 | 0.4 | 0.46 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-06015 | MHRH230 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-06020 | MHRH230 0.6 | 2 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-06030 | MHRH230 0.6 | 3 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-06040 | MHRH230 0.6 | 4 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-06050 | MHRH230 0.6 | 5 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-06060 | MHRH230 0.6 | 6 | 0.5 | 0.56 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-07020 | MHRH230 0.7 | 2 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-07040 | MHRH230 0.7 | 4 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-07060 | MHRH230 0.7 | 6 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-07080 | MHRH230 0.7 | 8 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-07100 | MHRH230 0.7 | 10 | 0.55 | 0.66 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-08030 | MHRH230 0.8 | 3 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-08040 | MHRH230 0.8 | 4 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-08050 | MHRH230 0.8 | 5 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-08060 | MHRH230 0.8 | 6 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 45 | |
| 08-00207-08080 | MHRH230 0.8 | 8 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-08100 | MHRH230 0.8 | 10 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-08120 | MHRH230 0.8 | 12 | 0.65 | 0.76 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-10020 | MHRH230 1 | 2 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-10030 | MHRH230 1 | 3 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-10040 | MHRH230 1 | 4 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-10050 | MHRH230 1 | 5 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-10060 | MHRH230 1 | 6 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-10070 | MHRH230 1 | 7 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-10080 | MHRH230 1 | 8 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-10090 | MHRH230 1 | 9 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-10100 | MHRH230 1 | 10 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-10120 | MHRH230 1 | 12 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-10140 | MHRH230 1 | 14 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-10160 | MHRH230 1 | 16 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00207-10180 | MHRH230 1 | 18 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00207-10200 | MHRH230 1 | 20 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00207-10220 | MHRH230 1 | 22 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00207-12060 | MHRH230 1.2 | 6 | 1 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-12080 | MHRH230 1.2 | 8 | 1 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-12100 | MHRH230 1.2 | 10 | 1 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-12120 | MHRH230 1.2 | 12 | 1 | 1.15 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-12160 | MHRH230 1.2 | 16 | 1 | 1.15 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00207-14060 | MHRH230 1.4 | 6 | 1.1 | 1.35 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-14120 | MHRH230 1.4 | 12 | 1.1 | 1.35 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-15040 | MHRH230 1.5 | 4 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-15060 | MHRH230 1.5 | 6 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-15080 | MHRH230 1.5 | 8 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-15100 | MHRH230 1.5 | 10 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-15120 | MHRH230 1.5 | 12 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-15140 | MHRH230 1.5 | 14 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00207-15160 | MHRH230 1.5 | 16 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00207-15180 | MHRH230 1.5 | 18 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00207-15200 | MHRH230 1.5 | 20 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00207-15250 | MHRH230 1.5 | 25 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00207-15300 | MHRH230 1.5 | 30 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00207-15350 | MHRH230 1.5 | 35 | 1.2 | 1.45 | 12° | 4 | 80 | |
| 08-00207-16060 | MHRH230 1.6 | 6 | 1.3 | 1.55 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-16080 | MHRH230 1.6 | 8 | 1.3 | 1.55 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-18060 | MHRH230 1.8 | 6 | 1.4 | 1.75 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-18080 | MHRH230 1.8 | 8 | 1.4 | 1.75 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-18100 | MHRH230 1.8 | 10 | 1.4 | 1.75 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-18120 | MHRH230 1.8 | 12 | 1.4 | 1.75 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-18140 | MHRH230 1.8 | 14 | 1.4 | 1.75 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-18160 | MHRH230 1.8 | 16 | 1.4 | 1.75 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00207-18180 | MHRH230 1.8 | 18 | 1.4 | 1.75 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00207-20040 | MHRH230 2 | 4 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-20060 | MHRH230 2 | 6 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-20080 | MHRH230 2 | 8 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-20100 | MHRH230 2 | 10 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-20120 | MHRH230 2 | 12 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-20140 | MHRH230 2 | 14 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00207-20160 | MHRH230 2 | 16 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00207-20180 | MHRH230 2 | 18 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00207-20200 | MHRH230 2 | 20 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00207-20250 | MHRH230 2 | 25 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00207-20300 | MHRH230 2 | 30 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00207-20350 | MHRH230 2 | 35 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 80 | |
| 08-00207-20400 | MHRH230 2 | 40 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 90 | |
| 08-00207-20500 | MHRH230 2 | 50 | 1.6 | 1.94 | 12° | 4 | 100 | |
| 08-00207-25080 | MHRH230 2.5 | 8 | 2 | 2.4 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-25120 | MHRH230 2.5 | 12 | 2 | 2.4 | 12° | 4 | 50 | |
| 08-00207-25160 | MHRH230 2.5 | 16 | 2 | 2.4 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00207-25200 | MHRH230 2.5 | 20 | 2 | 2.4 | 12° | 4 | 60 | |
| 08-00207-25300 | MHRH230 2.5 | 30 | 2 | 2.4 | 12° | 4 | 70 | |
| 08-00207-25400 | MHRH230 2.5 | 40 | 2 | 2.4 | 12° | 4 | 90 | |
| 08-00207-25500 | MHRH230 2.5 | 50 | 2 | 2.4 | 12° | 4 | 100 | |
| 08-00207-30080 | MHRH230 3 | 8 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00207-30120 | MHRH230 3 | 12 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 | |
| 08-00207-30160 | MHRH230 3 | 16 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00207-30200 | MHRH230 3 | 20 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 60 | |
| 08-00207-30250 | MHRH230 3 | 25 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 70 | |
| 08-00207-30300 | MHRH230 3 | 30 | 4.5 | 2.85 | 12° | 6 | 70 |





